000 | 00795cam0a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1241 | ||
005 | 20210827102558.0 | ||
010 | _a9786094332081 | ||
090 | _a1241 | ||
100 | _a20140314d2013 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aMatematika tau+ _e10 klasė _epatarimai _fStefa Staknienė |
|
210 |
_aVilnius _cTEV _d2013 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a175, [1] p. _ciliustr. _d29 cm |
||
345 | _aTiražas [2000] egz. | ||
512 | 1 | _aPatarimai | |
532 | 1 | 3 | _aMatematika tau plius |
600 | _aKnyga | ||
601 | _aKnyga | ||
606 | 0 |
_3LNB:D*23279;*6275;=BL _2lnmmbr _aMatematika _xVadovėliai 10 kl. |
|
675 | _a51(075.3) | ||
700 | 1 |
_3LNB:V*73860;=BK _4070 _aStaknienė _bStefa _f1957– |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20131001 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20140314 |
|
942 | _cKNYGA |