000 | 00653cam2a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1790 | ||
005 | 20220712155116.0 | ||
010 | _a9955680172 | ||
090 | _a1790 | ||
100 | _a20060503d2005 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 |
_aMatematikos kontroliniai darbai su sprendimais 11 klasė _h1 dalis |
|
210 |
_d2005 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a127, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [3000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1C1B0000467007 _12000 _vD. 1 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(079) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20051212 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20060503 |
|
942 | _cVADOVE |