000 | 01302cam0a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2137 | ||
005 | 20211126152031.0 | ||
010 | _a9786090208236 | ||
020 | _bC1B0002675347 | ||
090 | _a2137 | ||
100 | _a20130729d2013 k y0lity50 ba | ||
101 | 0 | _deng | |
105 | _aa z 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aLaisvalaikio paslaugų vaidmuo gyvenimo kokybės kontekste _emokslo studija _fNeringa Langvinienė _gKauno technologijos universitetas. [Socialinių mokslų fakultetas] |
|
210 |
_aKaunas _cTechnologija _d2013 _eKaunas _gL-klos "Technologija" sp. |
||
215 |
_a71, [1] p. _cdiagr., portr. _d21 cm |
||
302 | _aSantr. angl. | ||
320 | _aBibliogr.: p. 62-66 (58 pavad.) | ||
327 | 0 | 1 | _aKn. taip pat: Apie autorę (liet., angl.): p. 70-71 |
345 | _aTiražas 30 egz. | ||
600 | _aKnyga | ||
601 | _aKnyga | ||
606 | 0 |
_3LNB:zRh;=CE _2lnmmbr _aLaisvalaikio paslaugų pramonė |
|
606 | 0 |
_3LNB:D*19531;=rE _2lnmmbr _aLaisvalaikis |
|
606 | 0 |
_3LNB:D*12780;=qP _2lnmmbr _aGyvenimo kokybė |
|
675 | _a338.46 | ||
675 | _a330.59 | ||
675 | _a379.8 | ||
700 | 1 |
_3LNB:qaV;=B4 _4070 _aLangvinienė _bNeringa _f1973- |
|
712 | 0 | 2 |
_3LNB:On/;=Be _aKauno technologijos universitetas _bSocialinių mokslų fakultetas |
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20130717 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20130729 |
|
942 | _cKNYGA |