000 | 00786cam0a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2702 | ||
005 | 20220505101639.0 | ||
010 | _a5430038407 | ||
090 | _a2702 | ||
100 | _a20051102d2005 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aBiologija _evadovėlis 10 klasei _fLaima Molienė, Stasys Molis |
|
210 |
_aKaunas _cŠviesa _d2005 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a159, [1] p. _ciliustr. _d24 cm |
||
320 | _aBibliogr.: p. 158-160 | ||
320 | _aR-klė: p. 156-157 | ||
345 | _aTiražas 36 000 egz. | ||
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a57(075.3) | ||
700 | 1 |
_3LNB:V*62171;=BD _4070 _8litlit _aMolienė _bLaima _f1954– |
|
701 | 1 |
_3LNB:V*62166;=BH _4070 _8litlit _aMolis _bStasys _f1955– |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20040119 |
|
942 | _cVADOVE |