000 | 00776cam0a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2717 | ||
005 | 20220505154308.0 | ||
010 | _a9789955383413 | ||
090 | _a2717 | ||
100 | _a20090805d2009 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aOrganinė chemija _e[vadovėlis] 11 klasei _fAlgirdas Šulčius |
|
210 |
_aVilnius _cAlma littera _d2009 _eVilnius _gSapnų sala |
||
215 |
_a216 p. _ciliustr. _d24 cm |
||
320 | _aBibliogr.: p. 216 | ||
345 | _aTiražas 6000 egz. | ||
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
606 | 0 |
_3LNB:D*5966;*6277;=BQ _aChemija, organinė _xVadovėliai 11 kl. _2lnmmbr |
|
675 | _a547(075.3) | ||
700 | 1 |
_3LNB:V*289214;=BM _4070 _8litlit _aŠulčius _bAlgirdas _f1954– |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20090227 |
|
942 | _cVADOVE |