000 | 00594cam2a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3171 | ||
005 | 20220916150632.0 | ||
010 | _a9955567104 | ||
090 | _a3171 | ||
100 | _a20031008d2003||||a y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aŠag za šagom 1 mokymo metai | |
210 |
_d2003 _eVilnius _gStandartų sp. |
||
215 |
_a48 p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [10 000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1B0000133199 _12000 _vSąs. A |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a808.2(076.1) | ||
700 | _aVADO | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20030520 |
|
942 | _cVADOVE |