000 | 01187cam0a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3234 | ||
005 | 20221007081659.0 | ||
010 | _a5430039845 | ||
090 | _a3234 | ||
100 | _a20040614d2004 a y0lity50 ||||ba | ||
105 | _ab j 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aVisuotinės istorijos atlasas mokykloms _f[sudarytojai Petras Gaučas, Jūratė Šačkutė, Sigita Kaikarienė, Regina Bugorevičienė] |
|
210 |
_aKaunas _cŠviesa _d2004 _eKaunas _gSpaudos praktika |
||
215 |
_a63, [3] p., įsk. virš. _cžml. _d29 cm |
||
304 | _aAntr. iš virš. | ||
320 | _aBibliogr.: p. 65 | ||
345 | _aTiražas 5000 egz. | ||
600 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
601 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
675 | _a94(100)(084.4)(075.3) | ||
675 | _a94(100)(075.3) | ||
675 | _a912.44(100)(075.3):94(100) | ||
700 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
702 | 1 |
_3LNB:V*77762;=BP _aGaučas _bPetras _f1942–2000 _4180 |
|
702 | 1 |
_3LNB:V*356217;=BK _aŠačkutė _bJūratė _4220 |
|
702 | 1 |
_3LNB:uuD;=B+ _aKaikarienė _bSigita _4220 |
|
702 | 1 |
_3LNB:V*77775;=BT _aBugorevičienė _bRegina _f1950– _4180 |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20040519 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC163 _c20221006 |
|
942 | _cBUMM |