000 | 00478cam0a22002052 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3363 | ||
005 | 20221114125549.0 | ||
010 | _a9786094332708 | ||
090 | _a3363 | ||
100 | _a20151130d2015 |||||lity50 ||||ba | ||
200 | 1 | _aMatematika tau+ 12 klasė bendrasis kursas | |
210 |
_aVilnius _cTEV _d2015 |
||
215 | _a156 p. | ||
345 | _aTiražas 2000 egz. | ||
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a5 | ||
700 | _aVADO | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20151130 |
|
942 | _cVADOVE |