000 | 00756cam2a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3418 | ||
005 | 20221128131716.0 | ||
010 | _a9955680253 | ||
090 | _a3418 | ||
100 | _a20140807d2008 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematikos kontroliniai darbai su sprendimais 11 klasė. 2 dalis | |
210 |
_d2008 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a111, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [3000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C13C1C1B0000467007 _12000 _vD. 2 |
|
600 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
601 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
675 | _a51(075.3) | ||
700 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20060425 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20060908 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC15 _c20061106 |
|
942 | _cBUMM |