000 | 00954cam0a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3427 | ||
005 | 20221129101050.0 | ||
010 | _a9785430057954 | ||
090 | _a3427 | ||
100 | _a20120802d2012 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aFizika. Palmira Pečiuliauskienė. Makrosistemos . _emakrosistemos _evadovėlis 11–12 klasei _fPalmira Pečiuliauskienė |
|
210 |
_aKaunas _cŠviesa _d2012 _eVilnius _gBALTO print |
||
215 |
_a134, [2] p. _ciliustr. _d26 cm |
||
320 | _aBibliogr.: p. 135 | ||
320 | _aDalyk. ir pavardžių r-klė: p. 132-133 | ||
345 | _aTiražas 2500 egz. | ||
600 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
601 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
606 | 0 |
_3LNB:D*10844;*6276;=BG _aFizika _xVadovėliai 11-12 kl. _2lnmmbr |
|
675 | _a53(075.3) | ||
700 | 1 |
_3LNB:V*164694;=BQ _aPečiuliauskienė _bPalmira _f1960– _4070 |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20111014 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20211202 |
|
942 | _cBUMM |