000 | 00786cam0a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3472 | ||
005 | 20221207154430.0 | ||
010 | _a9955632038 | ||
090 | _a3472 | ||
100 | _a20060316d2005 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aMatematikos mokyklinio brandos egzamino užduočių pavyzdžiai (su atsakymais) _e(pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams) _fVaidotas Mockus |
|
210 |
_aŠiauliai _cV. Mockaus individuali įmonė _d2005 _eŠiauliai _gTitnagas |
||
215 |
_a100, [1] p., įsk. virš. _ciliustr. _d22 cm |
||
345 | _aTiražas [5000] egz. | ||
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(079) | ||
700 | 1 |
_3LNB:V*17004;=0L _aMockus _bVaidotas _4070 |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20050707 |
|
942 | _cVADOVE |