000 | 00820cam0a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3473 | ||
005 | 20221207163936.0 | ||
010 | _a543003925X | ||
090 | _a3473 | ||
100 | _a20040505d2004 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _ay j 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aMatematika. Kontrolinės ir savarankiškos užduotys 11 klasei _eIlona Knyzelienė, Rita Jonaitienė, Zita Baužienė |
|
210 |
_aKaunas _cŠviesa _d2004 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a70, [2] p. _d24 cm |
||
320 | _aBibliogr.: p. 69 (10 pavad.) | ||
345 | _aTiražas 2500 egz. | ||
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(076.1) | ||
700 | 1 |
_3LNB:Jl3;=BP _aKnyzelienė _bIlona _f1963- |
|
701 | 1 |
_3LNB:V*316788;=BT _aJonaitienė _bRita _f1959- |
|
701 | 1 |
_3LNB:QYp;=Bw _aBaužienė _bZita |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20040129 |
|
942 | _cVADOVE |