000 | 01032cam0a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3785 | ||
005 | 20230217083238.0 | ||
010 | _a9986487951 | ||
090 | _a3785 | ||
100 | _a20010905d2001||||m y0lity50||||||ba | ||
105 | _ay z 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aKaip parengti verslo planą _fAndrius Jovaiša |
|
205 | _a3-ioji atnauj. ir papild. laida | ||
210 |
_aVilnius _cPačiolis _d2001 _eVilnius _gVilspa |
||
215 |
_a233, [1] p. _d26 cm |
||
320 | _aBibliogr.: p. 332-233 (24 pavad.) | ||
345 | _aTiražas [2000] egz. | ||
600 | _aProfesiniai vadovėliai | ||
601 | _aProfesiniai vadovėliai | ||
606 | 0 |
_3LNB:D*42777;D*30280;V*8391;=B3 _aVerslas _xPlanavimas _yLietuva _2lnmmbr |
|
606 | 0 |
_3LNB:D*13933;D*10767;V*8391;=B3 _aĮmonės _xFinansai _yLietuva _2lnmmbr |
|
606 | 0 |
_3LNB:D*42852;V*8391;=Bg _aVerslo sėkmė _yLietuva _2lnmmbr |
|
660 | _ae-li | ||
675 | _a658.012.2(474.5) | ||
675 | _a658.14/.17.012.2(474.5) | ||
700 | 1 |
_3LNB:V*90914;=BJ _aJovaiša _bAndrius |
|
801 | 0 |
_aLT _bC183 _c20010905 |
|
942 | _cPVU |