000 | 00849cam0a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3811 | ||
005 | 20230220130637.0 | ||
010 | _a9986934923 | ||
090 | _a3811 | ||
100 | _a20010502d2000||||k ||lity50||||||ba | ||
105 | _aa z 0|0yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aTaikomoji matematika _emokomoji knyga _fAntanas Apynis, Eugenijus Stankus _gVilniaus vadybos kolegija _grecenzavo Juozas Šinkūnas |
|
210 |
_aVilnius _cVVK _d2000 |
||
215 |
_a445 p. _cdiagr. |
||
225 | 1 | _aEkonomikos, verslo ir vadybos studijos | |
600 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
601 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
675 | _a51(075.8) | ||
700 | 1 |
_3LNB:V*15048;=BE _aApynis _bAntanas _f1944– _4100 |
|
701 | 1 |
_3LNB:V*15050;=zW _aStankus _bEugenijus _f1945- _4070 |
|
712 | 0 | 2 |
_3LNB:OWb;=Be _aVilniaus vadybos kolegija _4650 |
801 | 0 |
_aLT _bC186 _c20010502 |
|
942 | _cBUMM |