000 | 01367cem1a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4349 | ||
005 | 20230428101653.0 | ||
010 | _a9786090100127 | ||
090 | _a4349 | ||
100 | _a20200304d2014 m y0lity50 ba | ||
120 | _abayx xxuu | ||
123 | 1 | _aa | |
124 | _ba | ||
200 | 1 |
_aLietuva. Kelių atlasas _bKartografija |
|
206 | _a1:100 000 | ||
210 |
_aVilnius _cAlma littera _d2012 _eVilnius _gStandartų sp. |
||
215 |
_a430, [2] p. _cžml. _d30 cm |
||
320 | _aGyvenviečių pavadinimų r-klės: p.387-430 | ||
327 | 1 | 1 | _aTURINYS:Įvadas..–III; Kaip naudotis atlasu..–VI; Atstumų lentelė..–VIII; Sutartiniai ženklai..–1; Žemėlapiai..–2/386; Rodyklė..–387. |
516 | 1 | _aLietuvos kelių atlasas | |
600 | _aKnyga | ||
601 | _aKnyga | ||
606 | 0 |
_3LNB:D*3851;V*8391;D*44224;=Bw _aKeliai _yLietuva _xŽemėlapiai _2lnmmbr |
|
606 | 0 |
_3LNB:D*24702;V*8391;D*44224;=Bu _aMiestai ir miesteliai _yLietuva _xŽemėlapiai _2lnmmbr |
|
607 |
_3LNB:V*8391;D*17260;=Bb _aLietuva _xKelių žemėlapiai _2lnmmbr |
||
607 |
_3LNB:V*8391;D*44252;=Bc _aLietuva _xŽemėlapiai, turistiniai _2lnmmbr |
||
660 | _ae-li | ||
675 | _a912.44(474.5):656 | ||
675 | _a912.44(474.5):796.5 | ||
675 | _a625.71(474.5)(084.4) | ||
700 | _aKNYG | ||
801 | 0 |
_aLT _bC13 _c20150629 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC212 _c20160205 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC164 _c20200304 |
|
942 | _cKNYGA |