000 | 00675cam0a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4354 | ||
005 | 20230502112338.0 | ||
010 | _a9986162971 | ||
090 | _a4354 | ||
100 | _a20030710d2003 e y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aEkonomika _evadovėlis 9-10 klasėms _fAušra Maldeikienė |
|
210 |
_aVilnius _cTyto alba _d2003 _eVilnius _gSpaudos kontūrai |
||
215 |
_a175, [1] p. _ciliustr. _d22 cm |
||
345 | _aTiražas 6000 egz. | ||
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a330.1(075.3) | ||
700 | 1 |
_3LNB:c/S;=BX _aMaldeikienė _bAušra _f1958– |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20030606 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20230303 |
|
942 | _cVADOVE |