000 | 00892cam0a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4399 | ||
005 | 20230503153115.0 | ||
010 | _a9955519002 | ||
090 | _a4399 | ||
100 | _a20020313d2002 m y0lity50 ||||ba | ||
105 | _aa z 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aVizualinės informacijos grafika _fLarisa Lubienė _gVilniaus kolegija. Tiksliųjų mokslų katedra |
|
210 |
_aVilnius _cVilniaus kolegija _d2002 _eVilnius _gCiklonas |
||
215 |
_a96 p. _ciliustr. _d21 cm |
||
320 | _aBibliogr.: p. 96 (16 pavad.) | ||
345 | _aTiražas [200] egz. | ||
600 | _aKnyga | ||
601 | _aKnyga | ||
675 | _a004.92(075.32) | ||
675 | _a744:003.07(075.32) | ||
675 | _a003.07:744(075.32) | ||
700 | 1 |
_3LNB:Zx2;=Bq _aLubienė _bLarisa _4070 |
|
712 | 0 | 2 |
_3LNB:Zx3;=Br _aVilniaus kolegija _bElektronikos ir informatikos fakultetas _bTiksliųjų mokslų katedra |
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20020204 |
|
942 | _cKNYGA |