000 | 00897cam0a22002772 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4634 | ||
005 | 20240603112600.0 | ||
010 | _a9789955632504 | ||
090 | _a4634 | ||
100 | _a20240328d2024 e y0lity50 ba | ||
106 | _ar | ||
181 | 0 |
_ai4 _bxxxe |
|
182 | 0 | _an | |
183 | 0 |
_anc _2rdacarrier |
|
200 | 1 |
_aRengiamės 12 klasių mokinių matematikos žinių antrajam tarpiniam patikrinimui _e(bendrasis kursas) _fVaidotas Mockus |
|
203 |
_aTekstas _bregimasis _ctiesiogiai suvokiamas |
||
210 |
_aŠiauliai _cV. Mockaus įmonė _d2024 |
||
215 |
_a100 p. _ciliustr. |
||
283 |
_aTomas _2rdacarrier |
||
333 | _aNaudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Jaunimui, 14–20 metų | ||
345 | _aTiražas 2000 egz. | ||
600 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
601 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
700 | _aBendrojo ugdymo mok. medžiaga | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1 _c20240328 |
|
942 | _cBUMM |