000 | 00843cam2a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4743 | ||
005 | 20241021104917.0 | ||
010 | _a9785430073879 | ||
090 | _a4743 | ||
100 | _a20240329d2024 c y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
181 | 0 | _ai4 | |
182 | 0 | _an | |
183 | 0 |
_anc _2rdacarrier |
|
200 | 0 | _aMatematika 1 klasei, D. 1 | |
203 |
_aTekstas _bregimasis _ctiesiogiai suvokiamas |
||
210 |
_d2024 _eVilnius _gStandart Impressa |
||
215 |
_a119, [1] p. _ciliustr. |
||
283 |
_aTomas _2rdacarrier |
||
333 | _aNaudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Pradinukams, 5–10 metų | ||
345 | _aTiražas 16 000 egz. | ||
461 | 1 |
_1001LIBIS000000562321 _12000 _vD. 1 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075.2) | ||
700 | _aVADO | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1 _c20240115 |
|
942 | _cVADOVE |