000 | 01048cam2a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4745 | ||
005 | 20241021105253.0 | ||
010 | _a9785430073886 | ||
090 | _a4745 | ||
100 | _a20240603d2024 c y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
181 | 0 |
_ai4 _bxxxe |
|
182 | 0 | _an | |
183 | 0 |
_anc _2rdacarrier |
|
200 | 0 |
_aMatematika 2 klasei, D. 2 _f[iliustruotojas Martynas Vilimavičius] |
|
203 |
_aTekstas _bregimasis _ctiesiogiai suvokiamas |
||
210 |
_d2024 _eVilnius _gStandart Impressa |
||
215 |
_a103, [1] p. _ciliustr. |
||
283 |
_aTomas _2rdacarrier |
||
300 | _aLeidinys su papildytosios realybės elementais | ||
333 | _aNaudotojų / numatomos auditorijos pastaba: Pradinukams, 5–10 metų | ||
345 | _aTiražas 16 000 egz. | ||
461 | 1 |
_1001LIBIS000000562321 _12000 _vD. 2 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075.2) | ||
700 | _aVADO | ||
702 | 1 |
_3LNB:CazB;=Bw _aVilimavičius _bMartynas _4440 |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1 _c20240115 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC13 _c20240905 |
|
942 | _cVADOVE |