| 000 | 01553cam1a22003011 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4920 | ||
| 005 | 20250520150332.0 | ||
| 090 | _a4920 | ||
| 100 | _a20021017d1982 m y0lity50 ||||ba | ||
| 101 | 0 | _alit | |
| 102 | _aLT | ||
| 200 | 1 |
_aTechnikos paminklai Lietuvoje _evėjo malūnai _fAnatolijus Michailovičius Andrejevas, Eligijus Morkūnas |
|
| 210 |
_aVilnius _cMokslas _d1982 |
||
| 215 |
_a164 p. _ciliustr. |
||
| 327 | 1 | _aTurinys. Vėjo malūnų paplitimas /6. Malūnų klasifikacija /6. Stiebiniai malūnai /9. Malūnai su ratukais /13. Kepuriniai malūnai /14. Vėjagirinės ir stoginiai malūnėliai /20. Vėjo turbina /20. Pagrindiniai malūnų mazgai /20. Statybinės medžiagos /25. Statyba ir meistrai /26. Puošyba /26. Senųjų malūnų pritaikymas dabarčiai /27. Santrumpos /28. Literatūra ir šaltiniai /29. malūnų vietų rodyklė /29. Ветряные мельницы. Резюме /34. Nuotraukų sąrašas /161 | |
| 600 | _aAnatolijus Michailovičius Andrejevas, Eligijus Morkūnas | ||
| 601 | _aAnatolijus Michailovičius Andrejevas, Eligijus Morkūnas | ||
| 606 | 0 |
_3LNB:D*39058;V*8391;D*14740;=B4 _aTechnika _yLietuva _xIstorija _2lnmmbr |
|
| 606 | 0 |
_3LNB:D*28745;V*8391;=Bl _aPaminklai _yLietuva _2lnmmbr |
|
| 606 | 0 |
_3LNB:D*42698;=zW _aVėjo malūnai _2lnmmbr |
|
| 660 | _ae-li | ||
| 675 | _a621.548(091)(474.5) | ||
| 675 | _a39(474.5) | ||
| 700 | 1 |
_aAndrejevas _bAnatolijus Michailovičius |
|
| 701 | 1 |
_3LNB:V*156916;=BO _aMorkūnas _bEligijus _f1945–2023 |
|
| 801 | 0 |
_aLT _bLNB _c19990420 |
|
| 801 | 2 |
_aLT _bC164 _c20021017 |
|
| 942 | _cKNYGA | ||