000 | 01224cam2a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 781 | ||
005 | 20220223130803.0 | ||
010 | _a9785430054649 | ||
020 | _bC1B0000858784 | ||
090 | _a781 | ||
100 | _a20130703d2013 e y0lity50 ba | ||
105 | _aab j 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aGeografija, prieš egzaminą. _fGenovaitė Kynė |
|
210 |
_aKaunas _cŠviesa _d2013 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a183, [2] p., įsk. virš. _ciliustr., žml. _d29 cm |
||
225 | 2 | _aPrieš egzaminą | |
304 | _aVirš. aut. nenurodyta | ||
320 | _aBibliogr.: p. 184 | ||
345 | _aTiražas 3000 egz. | ||
410 | 1 | _1001C1C1B0000950332 | |
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
606 | 0 |
_3LNB:D*12307;D*8711;D*25966;=Bi _2lnmmbr _aGeografija _xEgzaminai _xMokomosios priemonės |
|
606 | 0 |
_3LNB:D*43095;V*8391;D*8711;D*12307;=CG _2lnmmbr _aVidurinės mokyklos _yLietuva _xEgzaminai _xGeografija |
|
607 |
_3LNB:V*8391;D*12307;D*8711;D*25966;=CN _2lnmmbr _aLietuva _xGeografija _xEgzaminai _xMokomosios priemonės |
||
660 | _ae-li | ||
675 | _a91(079.1) | ||
675 | _a913(474.5)(079.1) | ||
700 | 1 |
_3LNB:BRSU;=BY _4070 _aKynė _bGenovaitė |
|
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20090210 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20130703 |
|
942 | _cVADOVE |