000 | 00668cam2a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 818 | ||
005 | 20220712154801.0 | ||
010 | _a9786094331916 | ||
020 | _bC1B0002295246 | ||
090 | _a818 | ||
100 | _a20131128d2013 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematika Tau 12 kl. išplėstinis kursas D. 2 | |
210 |
_d2013 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a119, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [10 000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1C1B0002269769 _12000 _vD. 2 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20121211 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20131128 |
|
942 | _cVADOVE |