000 | 00643cam2a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 819 | ||
005 | 20220712154829.0 | ||
010 | _a9786094331411 | ||
090 | _a819 | ||
100 | _a20121205d2012 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematika Tau.12 klasė. Išplėstinis kursas. D. 1 | |
210 |
_d2012 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a135, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [10 000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1C1B0002269769 _12000 _vD. 1 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20120814 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20121205 |
|
942 | _cVADOVE |