000 | 00638cam2a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 826 | ||
005 | 20220712154707.0 | ||
010 | _a9786094330414 | ||
090 | _a826 | ||
100 | _a20111219d2011 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematika Tau + 11 kl. D. 1 Išplėstinis kursas | |
210 |
_d2011 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a151, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [8000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1C1B0001627757 _12000 _vD. 1 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20110805 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20111219 |
|
942 | _cVADOVE |