000 | 00639cam2a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 828 | ||
005 | 20220712154641.0 | ||
010 | _a9786094330513 | ||
090 | _a828 | ||
100 | _a20120425d2011 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematika tau + 11 kl. 2 d. Išplėstinis kursas | |
210 |
_d2011 _eVilnius _gSpauda |
||
215 |
_a111, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [8000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1C1B0001627757 _12000 _vD. 2 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20111129 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20120425 |
|
942 | _cVADOVE |