000 | 00630cam2a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 831 | ||
005 | 20220712154945.0 | ||
010 | _a9786094330155 | ||
090 | _a831 | ||
100 | _a20101229d2010 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematika tau+ 10 klasė 2 d. | |
210 |
_d2010 _eVilnius _gStandartų sp. |
||
215 |
_a143, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [17 000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1C1B0001221104 _12000 _vD. 2 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20100712 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20101229 |
|
942 | _cVADOVE |