000 | 00665cam2a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 833 | ||
005 | 20220712154857.0 | ||
010 | _a9786094332791 | ||
020 | _bLIBIS-000000038985 | ||
090 | _a833 | ||
100 | _a20170926d2016 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematika tau+ 10 klasė 1 kl. | |
210 |
_d2016 _eVilnius _gBALTO print |
||
215 |
_a147, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [1500] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1LIBIS-000000038984 _12000 _vD. 1 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20160630 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20170926 |
|
942 | _cVADOVE |