000 | 00653cam2a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 839 | ||
005 | 20220712155038.0 | ||
010 | _a9786094332579 | ||
020 | _bC1B0003641249 | ||
090 | _a839 | ||
100 | _a20151015d2015 e y0lity50 ba | ||
105 | _aa j 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 0 | _aMatematika tau+ 9 klasė 2 d. | |
210 |
_d2015 _eVilnius _gBALTO print |
||
215 |
_a127, [1] p. _ciliustr. |
||
345 | _aTiražas [3000] egz. | ||
461 | 1 |
_1001C1C1B0003641211 _12000 _vD. 2 |
|
600 | _aVadovėlis | ||
601 | _aVadovėlis | ||
675 | _a51(075) | ||
700 | _aNera | ||
801 | 0 |
_aLT _bC1B _c20150612 |
|
801 | 2 |
_aLT _bC1 _c20151015 |
|
942 | _cVADOVE |