Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios (Record no. 4998)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 05823cam1a2200961 4500 |
| Version Identifier | |
| control field | 20250521102251.0 |
| International Standard Book Number (ISBN) | |
| Number (ISBN) | 9789955652748 |
| Qualification | įr. |
| General Processing Data | |
| General Processing Data | 20110705d2011 m y0lity50 ||||ba |
| Language of the Resource | |
| Language of Text, Soundtrack etc. | lietuvių |
| Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Lietuva |
| Coded Data Field: Textual Material, Monographic | |
| Monograph Coded Data | acb g 001yy |
| Coded Data Field: Textual Material - Physical Attributes | |
| Textual Material Coded Data Physical Medium Designator | r |
| Coded Data Field: content form | |
| ISBD Content form Code | i4 |
| ISBD Content Qualification Code | xxxe |
| Coded Data Field: media type | |
| ISBD Media Type Code | unmediated |
| Coded Data Field: Type of Carrier | |
| Type of Carrier Code | nc |
| System code | rdacarrier |
| Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios |
| Other Title Information | [iliustruotas žinynas] |
| First Statement of Responsibility | [tekstų autoriai Mantas Antanavičius, Juozas Vytas Jacevičius, Asta Jankeliūnienė, Margarita Janušonienė, Janina Joneliūnienė, Edita Jūrienė, Nastazija Kairiūkštytė, Roma Karčiauskienė, Gražina Kazarian, Marija Klimavičienė, Aušra Kriauzienė, Juozas Kuckailis, Marytė Kudirkienė, Janina Kuncevičienė, Kristina Kuprienė, Ingrida Lašytė, Irma Leonavičienė, Aldona Lepeškienė, Gražina Maliejienė, Virginija Maščinskienė, Živilė Matulionytė, Virginija Mickevičienė, Bronė Mockevičienė, Birutė Nenėnienė, Irena Pabedinskienė, Lina Pileckienė, Lina Raguckienė, Eugenijus Rūkas, Mantas Sabaliauskas, Stasė Sabestinienė, Virginija Tamašauskienė, Stasys Ugenskas, Teresė Vizbarienė, Ona Zmejauskienė, Kęstutis Žemaitis, Vita Žiūkienė] |
| Coded Data Field: Content Form | |
| Content form | Tekstas |
| Content qualification | regimasis |
| Media type | tiesiogiai suvokiamas |
| Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | [Kaunas] |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | Terra Publica |
| Date of Publication, Distribution, etc. | [2011 |
| Place of Manufacture | Kaunas |
| Name of Manufacturer | Spaudos praktika |
| Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 227, [1] p. |
| Other Physical Details | iliustr., portr., žml. |
| Dimensions | 24 x 25 cm |
| Carrier Type | |
| Carrier Type Designation | Tomas |
| System code | rdacarrier |
| Notes Pertaining to Title and Statement of Responsibility | |
| Text of Note | Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje |
| Provenance Note | |
| Text of Note | Su spaudu: Signatarės Laimos Andrikienės kolekcija |
| Institution to Which the Field Applies | LNB: LLAC974//22/9125//22/9200 |
| Internal Bibliographies/Indexes Note | |
| Text of Note | Bibliogr.: p. 224-225 |
| Acquisition Information Note | |
| Source for Acquisition/Subscription Address | Tiražas [1000] egz. |
| Personal Name Used as Subject | |
| Entry Element | Knyga |
| Corporate Body Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:V*265659;=BT |
| Entry Element | Vilkaviškio vyskupija |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*4517;V*8391;D*159884729;D*44856;=C0 |
| Entry Element | Bažnyčios, katalikų |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Vilkaviškio kraštas |
| Topical Subdivision | Žinynai, vadovai ir kt. |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*4517;V*8391;D*159884729;*2213;=Cd |
| Entry Element | Bažnyčios, katalikų |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Vilkaviškio kraštas |
| Topical Subdivision | Iliustruoti leidiniai |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*4577;V*8391;D*159884729;D*44856;=C6 |
| Entry Element | Bažnyčių architektūra |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Vilkaviškio kraštas |
| Topical Subdivision | Žinynai, vadovai ir kt. |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*4577;V*8391;D*159884729;*2213;=Cj |
| Entry Element | Bažnyčių architektūra |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Vilkaviškio kraštas |
| Topical Subdivision | Iliustruoti leidiniai |
| System Code | lnmmbr |
| Geographic Area Code | |
| Code | e-li |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 272-523.42(474.5)(036) |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 272-523.42(474.5)(084) |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 726.4(474.5)(036) |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 726.5(474.5)(084) |
| Personal Name - Primary Responsibility | |
| Entry Element | [tekstų autoriai Mantas Antanavičius, Juozas Vytas Jacevičius, Asta Jankeliūnienė, Margarita Janušonienė, Janina Joneliūnienė, Edita Jūrienė, Nastazija Kairiūkštytė, Roma Karčiauskienė, Gražina Kazarian, Marija Klimavičienė, Aušra Kriauzienė, Juozas Kuckailis, Marytė Kudirkienė, Janina Kuncevičienė, Kristina Kuprienė, Ingrida Lašytė, Irma Leonavičienė, Aldona Lepeškienė, Gražina Maliejienė, Virginija Maščinskienė, Živilė Matulionytė, Virginija Mickevičienė, Bronė Mockevičienė, Birutė Nenėnienė, Irena Pabedinskienė, Lina Pileckienė, Lina Raguckienė, Eugenijus Rūkas, Mantas Sabaliauskas, Stasė Sabestinienė, Virginija Tamašauskienė, Stasys Ugenskas, Teresė Vizbarienė, Ona Zmejauskienė, Kęstutis Žemaitis, Vita Žiūkienė] |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:BXkY;=B0 |
| Entry Element | Antanavičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Mantas |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:knf;=CJ |
| Entry Element | Jacevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Juozas |
| Dates | 1948- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*281078;=BM |
| Entry Element | Jankeliūnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Asta |
| Dates | 1968- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:/dJ;=BP |
| Entry Element | Janušonienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Margarita |
| Dates | 1967– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B46A;=iy |
| Entry Element | Joneliūnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Janina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B46B;=jn |
| Entry Element | Jūrienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Edita |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*73044;=BE |
| Entry Element | Kairiūkštytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Nastazija |
| Dates | 1935– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B46E;=mG |
| Entry Element | Karčiauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Roma |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:JoR;=Bh |
| Entry Element | Kazarian |
| Part of Name Other than Entry Element | Gražina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:jmk;=CM |
| Entry Element | Klimavičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Marija |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B46p;=BS |
| Entry Element | Kriauzienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Aušra |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*312103;=yh |
| Entry Element | Kuckailis |
| Part of Name Other than Entry Element | Juozas |
| Dates | 1937–2013 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B46s;=BV |
| Entry Element | Kudirkienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Marytė |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B46w;=BZ |
| Entry Element | Kuncevičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Janina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B46z;=Bc |
| Entry Element | Kuprienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Kristina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47O;=vN |
| Entry Element | Lašytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Ingrida |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47S;=yh |
| Entry Element | Leonavičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Irma |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:BSz/;=Bw |
| Entry Element | Lepeškienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Aldona |
| Dates | 1947- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47V;=1A |
| Entry Element | Maliejienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Gražina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:yeG;=B1 |
| Entry Element | Maščinskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Virginija |
| Dates | 1967- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B3FQ;=vN |
| Entry Element | Matulionytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Živilė |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47e;=BI |
| Entry Element | Mickevičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Virginija |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:BS0H;=wC |
| Entry Element | Mockevičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Bronė |
| Dates | 1941- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*311305;=1A |
| Entry Element | Nenėnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Birutė |
| Dates | 1948- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47f;=BJ |
| Entry Element | Pabedinskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Irena |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:BNZq;=Bx |
| Entry Element | Pileckienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Lina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47v;=BZ |
| Entry Element | Raguckienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Lina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*63940;=BI |
| Entry Element | Rūkas |
| Part of Name Other than Entry Element | Eugenijus |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47y;=Bc |
| Entry Element | Sabaliauskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Mantas |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B47z;=Bd |
| Entry Element | Sabestinienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Stasė |
| Dates | 1940- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:2iO;=BQ |
| Entry Element | Tamašauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Virginija |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:BRHV;=BO |
| Entry Element | Ugenskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Stasys |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*61325;=BD |
| Entry Element | Vizbarienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Teresė |
| Dates | 1938– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:BSVy;=B6 |
| Entry Element | Zmejauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Ona |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:bKD;=BH |
| Entry Element | Žemaitis |
| Part of Name Other than Entry Element | Kęstutis |
| Dates | 1960– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:B472;=kc |
| Entry Element | Žiūkienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Vitalija |
| Dates | 1955- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Provenance or Ownership | |
| Authority Record Number | LNB:LvC;=Bb |
| Entry Element | Andrikienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Laima |
| Dates | 1958– |
| Relator Code | 320 |
| Institution to Which the Field Applies | LNB: LLAC974//22/9125//22/9200 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1B |
| Date of Transaction | 20110211 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1 |
| Date of Transaction | 20220527 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C163 |
| Date of Transaction | 20220527 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1 |
| Date of Transaction | 20220530 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C307 |
| Date of Transaction | 20230214 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C13 |
| Date of Transaction | 20230407 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1 |
| Date of Transaction | 20240524 |
| ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Knyga |
| Namų filialas | Šiuo metu turintis filialas | Dokumento rūšis | E - fondo kodas | Coded location qualifier | Nurašymas | Nurašymo priežastis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Dokumentai | Neįtraukti į apskaitą | 1900-12-31 |