Vardan tos Lietuvos ... (Record no. 5013)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 02836cam0a2200553 4500 |
| Version Identifier | |
| control field | 20250521103643.0 |
| International Standard Book Number (ISBN) | |
| Number (ISBN) | 9955575905 |
| Qualification | įr. |
| General Processing Data | |
| General Processing Data | 20051104d2005 m y0lity50 ||||ba |
| Language of the Resource | |
| Language of Text, Soundtrack etc. | lietuvių |
| Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Lietuva |
| Coded Data Field: Textual Material, Monographic | |
| Monograph Coded Data | ac z 000yy |
| Coded Data Field: Textual Material - Physical Attributes | |
| Textual Material Coded Data Physical Medium Designator | r |
| Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Vardan tos Lietuvos ... |
| Other Title Information | Kauno savivaldos kūrėjai (1990-1995) |
| First Statement of Responsibility | Audronė Vaitkutė |
| Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | Kaunas |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | Lututė |
| Date of Publication, Distribution, etc. | 2005 |
| Place of Manufacture | Kaunas |
| Name of Manufacturer | Aušra |
| Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 180, [1] p. |
| Other Physical Details | iliustr., portr. |
| Dimensions | 22 cm |
| Notes Pertaining to Responsibility | |
| Text of Note | Turinyje aut.: Vidmantas Adomonis, Giedrė Aleksandravičūtė, Vytenis Almonaitis, Povilas Andrulis, Julius Antanas Baltrukonis, Ina Virginija Bedarfienė, Arimantas Dragūnevičius, Kęstutis Ignatavičius, Aldonas Kazlauskienė, Liudas Mažylis, Arūnas Milius, Vaclovas Vytautas Pečatauskas, Gražina Ona Povilionienė, Gintaras Pukas, Arimantas Račkauskas, Klemensas Rimšelis, Bronius Rusteika, Rapolas Gediminas Sakalnikas, Rūta Staliliūnaitė, Linas Vainius |
| Acquisition Information Note | |
| Source for Acquisition/Subscription Address | Tiražas [1000] egz. |
| Personal Name Used as Subject | |
| Entry Element | Audronė Vaitkutė |
| Corporate Body Name Used as Subject | |
| Entry Element | Audronė Vaitkutė |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*34548;V*8391;V*15323;D*14740;=Cb |
| Entry Element | Savivalda |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Kaunas |
| Topical Subdivision | Istorija |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*34556;*4190;V*8391;V*15323;D*2714;=Cm |
| Entry Element | Savivaldybės |
| Topical Subdivision | Pareigūnai ir tarnautojai |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Kaunas |
| Topical Subdivision | Atsiminimai |
| System Code | lnmmbr |
| Geographic Area Code | |
| Code | e-li |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 352(474.5)(091) |
| Personal Name - Primary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:Ys4;=Bm |
| Entry Element | Vaitkutė |
| Part of Name Other than Entry Element | Audronė |
| Dates | 1949–2023 |
| Relator Code | 220 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:pgn;=CP |
| Entry Element | Adomonis |
| Part of Name Other than Entry Element | Vidmantas |
| Dates | 1947- |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*139094;=BM |
| Entry Element | Aleksandravičiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Giedrė |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*65850;=BK |
| Entry Element | Almonaitis |
| Part of Name Other than Entry Element | Vytenis |
| Dates | 1963‒ |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:gTA;=BS |
| Entry Element | Andrulis |
| Part of Name Other than Entry Element | Povilas |
| Dates | 1947-2009 |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*122816;=BG |
| Entry Element | Baltrukonis |
| Part of Name Other than Entry Element | Julius Antanas |
| Dates | 1941-2015 |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:7H7;=qP |
| Entry Element | Bedarfienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Virginija Ina |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:Udx;=CB |
| Entry Element | Dragūnevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Arimantas |
| Dates | 1935-2017 |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:H2q;=BR |
| Entry Element | Ignatavičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Kęstutis |
| Dates | 1943– |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:7Hk;=BQ |
| Entry Element | Kazlauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Aldona |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*130318;=BC |
| Entry Element | Mažylis |
| Part of Name Other than Entry Element | Liudas |
| Dates | 1954– |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:7Hg;=BM |
| Entry Element | Milius |
| Part of Name Other than Entry Element | Arūnas |
| Dates | 1951- |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:7H6;=pa |
| Entry Element | Pečatauskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Vaclovas Vytautas |
| Dates | 1938- |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:7H1;=lR |
| Entry Element | Povilionienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Gražina Ona |
| Dates | 1945–2023 |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*383085;=BN |
| Entry Element | Pukas |
| Part of Name Other than Entry Element | Gintaras |
| Dates | 1950- |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:fmH;=Br |
| Entry Element | Račkauskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Arimantas |
| Dates | 1940– |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:dTi;=Bx |
| Entry Element | Rimšelis |
| Part of Name Other than Entry Element | Klemensas |
| Dates | 1958- |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:7H2;=mG |
| Entry Element | Rusteika |
| Part of Name Other than Entry Element | Bronius |
| Dates | 1933- |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*39719;=BP |
| Entry Element | Sakalnikas |
| Part of Name Other than Entry Element | Rapolas Gediminas |
| Dates | 1945- |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:UTq;=Bw |
| Entry Element | Staliliūnaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Rūta |
| Dates | 1938-2011 |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*67990;=BR |
| Entry Element | Vainius |
| Part of Name Other than Entry Element | Linas |
| Dates | 1967‒ |
| Relator Code | 080 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1B |
| Date of Transaction | 20050729 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1 |
| Date of Transaction | 20051104 |
| ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Knyga |
| Namų filialas | Šiuo metu turintis filialas | Dokumento rūšis | E - fondo kodas | Coded location qualifier | Nurašymas | Nurašymo priežastis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Dokumentai | Neįtraukti į apskaitą | 1900-12-31 |