Nėštumo patologija (Record no. 5045)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 04057cam0a2200565 4500 |
| Version Identifier | |
| control field | 20250521115641.0 |
| International Standard Book Number (ISBN) | |
| Number (ISBN) | 9789955686842 |
| General Processing Data | |
| General Processing Data | 20090601d2008 k y0lity50 ||||ba |
| Language of the Resource | |
| Language of Text, Soundtrack etc. | lietuvių |
| Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Lietuva |
| Coded Data Field: Textual Material, Monographic | |
| Monograph Coded Data | a j 001yy |
| Coded Data Field: Textual Material - Physical Attributes | |
| Textual Material Coded Data Physical Medium Designator | r |
| Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Nėštumo patologija |
| Other Title Information | Kauno medicinos universiteto vadovėlio "Ginekologija ir akušerija" 2 dalis |
| First Statement of Responsibility | [Vytautas Abraitis, Daiva Vaitkienė, Laima Maleckienė, Laima Bagušytė, Vladas Gintautas, Dalia Baliutavičienė, Regina Mačiulevičienė, Rūta Nadišauskienė, Daiva Simanavičiūtė, Ona Blauzdžiūnienė, Limas Kupčinskas, Rita Jakubčionytė, Meilė Minkauskienė, Eglė Ereminienė, Milda Endzinienė, Mindaugas Kliučinskas, Dalia Regina Railaitė, Arnoldas Bartusevičius] |
| Subsequent Statement of Responsibility | sudarė Rūta Jolanta Nadišauskienė |
| Edition Statement | |
| Edition Statement | 2-asis patais. ir papild. leid. |
| Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | Kaunas |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | Vitae Litera |
| Date of Publication, Distribution, etc. | 2008 |
| Place of Manufacture | Kaunas |
| Name of Manufacturer | Aušra |
| Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 136, [1] p. |
| Other Physical Details | iliustr. |
| Dimensions | 24 cm |
| Notes Pertaining to Title and Statement of Responsibility | |
| Text of Note | Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje |
| Internal Bibliographies/Indexes Note | |
| Text of Note | Bibliogr. sk. gale |
| Acquisition Information Note | |
| Source for Acquisition/Subscription Address | Tiražas 1000 egz. |
| Other Related Works | |
| Linking Data | 001C1B0000290681 |
| -- | 010 |
| Author | 9955-9596-6-5 |
| Linking Data | 1010 |
| Author | lit |
| Linking Data | 102 |
| Author | LT |
| Linking Data | 2001 |
| Author | Gimdymas |
| First Statement of Responsibility | [L. Bagušytė, V. Gintautas, M. Minkauskienė, R. Nadišauskienė, J. Špokienė, D. Railaitė, L. Maleckienė, E. Markūnienė, Z. Petruškevičienė, A. Pužas, J. Buinauskienė, J. Girčytė, A. Mačiulevičius, D. Daugėlienė] |
| Linking Data | 210 |
| Author | Kaunas |
| Place of Publication | Vitae Litera |
| Date of Publication | 2004 |
| Linking Data | 215 |
| Author | 142 p. |
| Place of Publication | iliustr. |
| Date of Publication | 24 cm |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:q28;=BR |
| Author | Bagušytė |
| General Material Designation | Laima |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:V*70088;=BJ |
| Author | Gintautas |
| General Material Designation | Vladas |
| First Statement of Responsibility | 1952– |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:wR7;=Bm |
| Author | Minkauskienė |
| General Material Designation | Meilė |
| First Statement of Responsibility | 1971– |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:V*1591;=BC |
| Author | Nadišauskienė |
| General Material Designation | Rūta |
| First Statement of Responsibility | 1959–2021 |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:ivp;=CZ |
| Author | Špokienė |
| General Material Designation | Jolita |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:ax7;=Bw |
| Author | Railaitė |
| General Material Designation | Dalia Regina |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:KHb;=BL |
| Author | Maleckienė |
| General Material Designation | Laima |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:NV+;=BK |
| Author | Markūnienė |
| General Material Designation | Eglė |
| First Statement of Responsibility | 1966- |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:xVt;=CS |
| Author | Petruškevičienė |
| General Material Designation | Zita |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:xVo;=CN |
| Author | Pužas |
| General Material Designation | Antanas |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:aYg;=Bx |
| Author | Buinauskienė |
| General Material Designation | Jūratė |
| First Statement of Responsibility | 1953- |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:xVq;=CP |
| Author | Girčytė |
| General Material Designation | Jolanta |
| First Statement of Responsibility | 1948-2012 |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:xV5;=Bp |
| Author | Mačiulevičius |
| General Material Designation | Audrius |
| Linking Data | 701 1 |
| Authority Record Number | LNB:LXD;=BE |
| Author | Daugėlienė |
| General Material Designation | Dalia |
| Personal Name Used as Subject | |
| Entry Element | Knyga |
| Corporate Body Name Used as Subject | |
| Entry Element | Knyga |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*27507;*2790;=BH |
| Entry Element | Nėštumas |
| Topical Subdivision | Komplikacijos ir kt. pasekmės |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*446;*6299;=BI |
| Entry Element | Akušerija |
| Topical Subdivision | Vadovėliai aukštosioms mokykloms |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LMBR:/f;=BY |
| Entry Element | Nėštumas |
| System Code | lmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LMBR:G3;*223;=0L |
| Entry Element | Akušerija |
| Topical Subdivision | Vadovėlis |
| System Code | lmbr |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 618.3(075.8) |
| Personal Name - Primary Responsibility | |
| Entry Element | [Vytautas Abraitis, Daiva Vaitkienė, Laima Maleckienė, Laima Bagušytė, Vladas Gintautas, Dalia Baliutavičienė, Regina Mačiulevičienė, Rūta Nadišauskienė, Daiva Simanavičiūtė, Ona Blauzdžiūnienė, Limas Kupčinskas, Rita Jakubčionytė, Meilė Minkauskienė, Eglė Ereminienė, Milda Endzinienė, Mindaugas Kliučinskas, Dalia Regina Railaitė, Arnoldas Bartusevičius] |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:q9K;=Bb |
| Entry Element | Abraitis |
| Part of Name Other than Entry Element | Vytautas |
| Dates | 1969- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*293675;=BS |
| Entry Element | Vaitkienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Daiva |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:KHb;=BL |
| Entry Element | Maleckienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Laima |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:q28;=BR |
| Entry Element | Bagušytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Laima |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*70088;=BJ |
| Entry Element | Gintautas |
| Part of Name Other than Entry Element | Vladas |
| Dates | 1952– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*32251;=1A |
| Entry Element | Baliutavičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Dalia |
| Dates | 1933- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:q3l;=Bw |
| Entry Element | Mačiulevičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Regina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*1591;=BC |
| Entry Element | Nadišauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Rūta |
| Dates | 1959–2021 |
| Relator Code | 070 |
| -- | 220 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:jwE;=B2 |
| Entry Element | Simanavičiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Daiva |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:q3h;=Bs |
| Entry Element | Blauzdžiūnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Ona |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:JSi;=Bc |
| Entry Element | Kupčinskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Limas |
| Dates | 1953– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:MLE;=w3 |
| Entry Element | Jakubčionytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Rita |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:wR7;=Bm |
| Entry Element | Minkauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Meilė |
| Dates | 1971– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:NZA;=BF |
| Entry Element | Ereminienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Eglė |
| Dates | 1968– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*167610;=BH |
| Entry Element | Endzinienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Milda |
| Dates | 1957– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:fJo;=Bv |
| Entry Element | Kliučinskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Mindaugas |
| Dates | 1970- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:ax7;=Bw |
| Entry Element | Railaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Dalia Regina |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Alternative Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:02O;=mG |
| Entry Element | Bartusevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Arnoldas |
| Dates | 1973– |
| Relator Code | 070 |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1B |
| Date of Transaction | 20080513 |
| ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Knyga |
| Namų filialas | Šiuo metu turintis filialas | Dokumento rūšis | E - fondo kodas | Įsigijimo būdas | Lydimasis dokumentas | Coded location qualifier | Barkodas | Inventoriaus numeris | Nurašymas | Nurašymo priežastis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Knyga | Vadovėlių fondas | Sąskaita-faktūra | Retro 2-M | 2021-12-31 | 10443 | MA17-07 | ||
| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Knyga | Vadovėlių fondas | Sąskaita-faktūra | Retro 2-M | 2021-12-31 | 10442 | MA17-07 |