Merkinė (Record no. 5173)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 05576cam0a22009373 4500 |
| Version Identifier | |
| control field | 20250527101155.0 |
| General Processing Data | |
| General Processing Data | 20230111d1970 m y0lity50 ba |
| Language of the Resource | |
| Language of Text, Soundtrack etc. | lietuvių |
| Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Lietuva |
| Coded Data Field: Textual Material, Monographic | |
| Monograph Coded Data | a z 001yy |
| Coded Data Field: Textual Material - Physical Attributes | |
| Textual Material Coded Data Physical Medium Designator | r |
| Coded Data Field: Electronic Resources | |
| Coded Data for Electronic Resources | drbn#nnnanuap |
| Coded Data Field: content form | |
| ISBD Content form Code | i4 |
| ISBD Content Qualification Code | xxxe |
| Coded Data Field: media type | |
| ISBD Media Type Code | electronic |
| Coded Data Field: Type of Carrier | |
| Type of Carrier Code | cr |
| System code | rdacarrier |
| Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Merkinė |
| Other Title Information | [1967 m. mokslinės kompleksinės ekspedicijos medžiaga] |
| First Statement of Responsibility | Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija |
| Subsequent Statement of Responsibility | redakcinė komisija: Norbertas Vėlius (pirmininkas) ... [et al.] |
| -- | dailininkai: Vija Lipskytė-Tarabildienė, Rimtas Tarabilda |
| Coded Data Field: Content Form | |
| Content form | Tekstas |
| Content qualification | regimasis |
| Media type | elektroninis |
| Publication, Distribution, etc. | |
| Place of Publication, Distribution, etc. | Vilnius |
| Name of Publisher, Distributor, etc. | Vaga |
| Date of Publication, Distribution, etc. | 1970 |
| Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 1 pdf failas (248 p.) |
| Other Physical Details | iliustr. |
| Digital File Characteristics | |
| File type | Tekstinis failas |
| Encoding standard | |
| Source | rdaft |
| Carrier Type | |
| Carrier Type Designation | Nuotolinės kreipties išteklius |
| System code | rdacarrier |
| Notes Pertaining to Responsibility | |
| Text of Note | Turinyje aut.: Alfonsas Andriuškevičius, Romas Batūra, Aloyzas Ramunis Budriūnas, Izidorius Butkevičius, Jonas Buzas, Pranė Dundulienė, Kazys Eigminas, Marija Grigaitytė, Sigitas Jegelevičius, Pranė Jokimaitienė, Simas Karaliūnas, Ingrida Korsakaitė, Vida Kulikauskienė, Rimvydas Kunskas, Danutė Kuzinienė, Stasė Litvinaitė, Meilė Lukšienė, Vincas Martinkėnas, Marija Mastonytė, Vacys Milius, Laima Nakaitė, Juozas Petrulis, Zigmantas Pocius, Adolfas Raulinaitis, Leonardas Sauka, Stasys Skrodenis, Feliksas Sliesoriūnas, Antanas Stravinskas, Dalia Šilainytė, Antanas Tyla, Antanas Trakymas, Aleksandras Vanagas, Aloyzas Vidugiris, Angelė Vyšniauskaitė, Jonė Žebrytė |
| Internal Bibliographies/Indexes Note | |
| Text of Note | Bibliogr. išnašose |
| Other Edition in Another Medium | |
| Linking Data | 001C1BLNB04B7F26C |
| -- | 010 |
| -- | 1010 |
| Author | lit |
| Edition Statement | rus |
| -- | deu |
| Linking Data | 102 |
| Author | LT |
| Linking Data | 2001 |
| Author | Merkinė |
| First Statement of Responsibility | Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija |
| Linking Data | 210 |
| Author | Vilnius |
| Place of Publication | Vaga |
| Date of Publication | 1970 |
| Linking Data | 215 |
| Author | 452, [2] p., [16] iliustr. lap. |
| Place of Publication | iliustr., nat. |
| Date of Publication | 21 cm |
| Personal Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:V*4807;*711;V*8391;V*10704;=Cb |
| Entry Element | Krėvė |
| Part of Name Other than Entry Element | Vincas |
| Dates | 1882–1954 |
| Topical Subdivision | Buvimo ir gyvenimo vietos |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Varėnos rajono savivaldybė |
| System Code | lnmmbr |
| Corporate Body Name Used as Subject | |
| Entry Element | Knyga |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*24702;V*8391;V*10704;D*14740;=CQ |
| Entry Element | Miestai ir miesteliai |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Varėnos rajono savivaldybė |
| Topical Subdivision | Istorija |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*159883942;D*23418;=Bn |
| Entry Element | Dzūkai |
| Topical Subdivision | Materialinė kultūra |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*38976;V*8391;V*10704;=CO |
| Entry Element | Tautosaka, lietuvių |
| Geographical Subdivision | Lietuva |
| -- | Varėnos rajono savivaldybė |
| System Code | lnmmbr |
| Topical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:D*32822;*79;=BB |
| Entry Element | Rašytojai, lietuvių |
| Chronological Subdivision | 20 amžius |
| System Code | lnmmbr |
| Geographical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:V*298604;D*14740;=Bj |
| Entry Element | Merkinė (Varėnos rajono savivaldybė, Lietuva) |
| Topical Subdivision | Istorija |
| System Code | lnmmbr |
| Geographical Name Used as Subject | |
| Authority Record Number | LNB:V*298604;D*28847;=Bw |
| Entry Element | Merkinė (Varėnos rajono savivaldybė, Lietuva) |
| Topical Subdivision | Papročiai ir buitis |
| System Code | lnmmbr |
| Geographic Area Code | |
| Code | e-li |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 908(474.5) |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 94(474.5) |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 39(474.5) |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 398(474.5) |
| Personal Name - Primary Responsibility | |
| Entry Element | Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*27505;=BF |
| Entry Element | Vėlius |
| Part of Name Other than Entry Element | Norbertas |
| Dates | 1938–1996 |
| Relator Code | 340 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:Hw5;=Ba |
| Entry Element | Tarabildienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Valerija |
| Dates | 1942- |
| Relator Code | 440 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*64985;=BS |
| Entry Element | Tarabilda |
| Part of Name Other than Entry Element | Rimtas |
| Dates | 1943‒ |
| Relator Code | 440 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*31810;=1A |
| Entry Element | Andriuškevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Alfonsas |
| Dates | 1940– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*15227;=BD |
| Entry Element | Batūra |
| Part of Name Other than Entry Element | Romas |
| Dates | 1937–2021 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*30698;=BM |
| Entry Element | Budriūnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Aloyzas Ramunis |
| Dates | 1938–2023 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:I7O;=xs |
| Entry Element | Butkevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Izidorius |
| Dates | 1924–1982 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:PFt;=Bg |
| Entry Element | Buzas |
| Part of Name Other than Entry Element | Jonas |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*16179;=BK |
| Entry Element | Dundulienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Pranė |
| Dates | 1910–1991 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*73884;=BQ |
| Entry Element | Eigminas |
| Part of Name Other than Entry Element | Kazimieras |
| Dates | 1929–1996 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:jTJ;=Be |
| Entry Element | Grigaitytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Marija |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*65908;=BO |
| Entry Element | Jegelevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Sigitas |
| Dates | 1938‒2014 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*45506;=BG |
| Entry Element | Jokimaitienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Pranė |
| Dates | 1922-1989 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*35672;=BJ |
| Entry Element | Karaliūnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Simas |
| Dates | 1936–2015 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*27595;=BO |
| Entry Element | Korsakaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Ingrida |
| Dates | 1938–2024 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:LZb;=Be |
| Entry Element | Kulikauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Vida |
| Dates | 1933- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:Tw6;=Bn |
| Entry Element | Kunskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Rimvydas |
| Dates | 1938– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*45518;=BJ |
| Entry Element | Kuzinienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Danutė |
| Dates | 1923-2000 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:krh;=CP |
| Entry Element | Litvinaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Stasė |
| Dates | 1924- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*145242;=BE |
| Entry Element | Lukšienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Meilė |
| Dates | 1913–2009 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:hpT;=B8 |
| Entry Element | Martinkėnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Vincas |
| Dates | 1907–1997 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:WpS;=Bw |
| Entry Element | Miliuvienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Marija |
| Dates | 1931–2018 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*68043;=BH |
| Entry Element | Milius |
| Part of Name Other than Entry Element | Vacys |
| Dates | 1926‒2005 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*2567;=BG |
| Entry Element | Vaitkunskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Laima |
| Dates | 1934- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*392873;=BS |
| Entry Element | Raulinaitis |
| Part of Name Other than Entry Element | Adolfas |
| Dates | 1903-1987 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*35920;=BF |
| Entry Element | Sauka |
| Part of Name Other than Entry Element | Leonardas |
| Dates | 1931‒2022 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*33276;=BH |
| Entry Element | Skrodenis |
| Part of Name Other than Entry Element | Stasys |
| Dates | 1938– |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*299005;=BL |
| Entry Element | Sliesoriūnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Feliksas |
| Dates | 1931-2017 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*97504;=BL |
| Entry Element | Stravinskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Antanas |
| Dates | 1927-2007 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:0yG;=BW |
| Entry Element | Šilainytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Dalia |
| Dates | 1941- |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*18872;=BM |
| Entry Element | Tyla |
| Part of Name Other than Entry Element | Antanas |
| Dates | 1929–2018 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*315962;=BM |
| Entry Element | Trakymas |
| Part of Name Other than Entry Element | Antanas |
| Dates | 1929-2010 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*35744;=BJ |
| Entry Element | Vanagas |
| Part of Name Other than Entry Element | Aleksandras |
| Dates | 1934-1995 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*31906;=BF |
| Entry Element | Vidugiris |
| Part of Name Other than Entry Element | Aloyzas |
| Dates | 1928-2016 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*23864;=BJ |
| Entry Element | Vyšniauskaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Angelė |
| Dates | 1919–2006 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*127172;=BG |
| Entry Element | Žebrytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Jonė |
| Dates | 1929–2011 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:LfB;=BK |
| Entry Element | Petrulis |
| Part of Name Other than Entry Element | Juozas |
| Dates | 1904–1975 |
| Relator Code | 070 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*106129;=BF |
| Entry Element | Pocius |
| Part of Name Other than Entry Element | Zigmantas |
| Dates | 1935-1997 |
| Relator Code | 070 |
| Corporate Body Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*123168;=BH |
| Entry Element | Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija |
| Originating Source | |
| Country | LT |
| Agency | C1 |
| Date of Transaction | 20221212 |
| ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Knyga |
| Namų filialas | Šiuo metu turintis filialas | Dokumento rūšis | E - fondo kodas | Coded location qualifier | Nurašymas | Nurašymo priežastis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Dokumentai | Neįtraukti į apskaitą | 1900-12-31 |