Lietuvos dailininkų sąjunga. Kn. 2 (Record no. 5358)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 15670cam2a2201945 4500 |
| Version Identifier | |
| control field | 20251113161003.0 |
| International Standard Book Number (ISBN) | |
| Number (ISBN) | 9986716349 |
| General Processing Data | |
| General Processing Data | 20050126d2004 m y0lity50 ||||ba |
| Language of the Resource | |
| Language of Text, Soundtrack etc. | lietuvių |
| -- | anglų |
| Country of Publication or Production | |
| Country of Publication | Lietuva |
| Coded Data Field: Textual Material, Monographic | |
| Monograph Coded Data | a z 000yy |
| Coded Data Field: Textual Material - Physical Attributes | |
| Textual Material Coded Data Physical Medium Designator | r |
| Coded Data Field: content form | |
| Interfield Linking Data | z01 |
| ISBD Content form Code | b4 |
| ISBD Content Qualification Code | xb2e |
| Coded Data Field: content form | |
| Interfield Linking Data | z02 |
| ISBD Content form Code | i0 |
| ISBD Content Qualification Code | x e |
| Coded Data Field: media type | |
| ISBD Media Type Code | unmediated |
| Coded Data Field: Type of Carrier | |
| Type of Carrier Code | nc |
| System code | rdacarrier |
| Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | Lietuvos dailininkų sąjunga. Kn. 2 |
| First Statement of Responsibility | [sudarytoja Skaidra Trilupaitytė] |
| Subsequent Statement of Responsibility | [vertimas Irenos Jomantienės] |
| Coded Data Field: Content Form | |
| Content form | Vaizdas |
| Content qualification | nejudantis |
| -- | dvimatis |
| -- | regimasis |
| Media type | tiesiogiai suvokiamas |
| Publication, Distribution, etc. | |
| Date of Publication, Distribution, etc. | 2004 |
| Place of Manufacture | Vilnius |
| Name of Manufacturer | Sapnų sala |
| Physical Description | |
| Specific Material Designation and Extent of Item | 159, [1] p. |
| Other Physical Details | iliustr. |
| Carrier Type | |
| Carrier Type Designation | Tomas |
| System code | rdacarrier |
| Provenance Note | |
| Text of Note | Su spaudu: Irenos Veisaitės bibliotekos kolekcija |
| Institution to Which the Field Applies | LNB: IVE15//23/3079 |
| Contents Note | |
| Text of Note | Turinys: Neramus pokalbis, 1998 / Leonardas Tuleikis. Eksedra, 2000 / Gintaras Palemonas Janonis. Teroras viduje (graffiti), 2002 / Raimondas Martinėnas. Saulėlydis, 2002 / Algimantas Jusionis. Pagal Froidą, 2003 / Ričardas Bartkevičius. Baimė, 2000 / Arvydas Baltrūnas. Liškiava, 2002 / Martinas Jankus. Zebras, 2000 / Jolita Skėrytė. Prie Alaušo, 2003 / Algimantas Kliauga. Rytas, 2003 / Raimondas Savickas. Pūvantys obuoliai, 2002 / Alfonsas Vilpišauskas. Vilniaus kiemas : iš ciklo "Žiema Vilniuje II", 2002 / Romualdas Kunca. Paminklas, 2002 / Aleksandras Vozbinas. Gėlės, 2002 / Arvydas Pakalka. Parduotuvė Šančiuose. Diena, 2002 / Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė. Žodžiai erdvėje, 2004 / Arūnė Tornau. Nakties ženklai, 2001 / Violeta Juodzevičienė. Vyšnių sodas. Žydėjimas, 2003 / Solomonas Teitelbaumas. Ji, 2001 / Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė. Laiptai, 2001 / Bronius Gražys. Bandymas prisiminti, 2002 / Aušra Andziulytė. Sūnus palaidūnas (pagal Rembrantą), 2003 / Valentinas Antanavičius. Sunerimęs, 2002 / Žygimantas Augustinas. Banalus siužetas, 2000 / Pranas Griušys. Prieš skrydį, 2002 / Robert Bliuj. Alijošių kalnas, 2002 / Nomeda Saukienė. Palmė, 2004 / Sigitas Staniūnas. Grafika: Mano antroji pusė III, 2003 / Diana Radavičiūtė. Torija Kijonava. Linksmųjų kvartalų šiuolaikinės gražuolės, arba Noriu sausros III, 2002-2004 / Eglė Kuckaitė. Erdvė I, 2003 / Adasa Skliutauskaitė. Paguodos ženklai : iš ciklo "Dykumoje", 2003 / Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė. Sausis-vasaris, 2000 / Danguolė Dauknytė. Žmonijos ratas : iš ciklo "Sidharta - gyvybės medis", 2002 / Ramunė Vėliuvienė. Mirtis ir meilė, 1999 / Egidijus Rudinskas. Dūmas, 2003 / Eglė Vertelkaitė. Kentautas, 2000 / Nijolė Šaltenytė. B1, 2002 / Miglė Datkūnaitė. Judėjimas II, 2003 / Nijolė Vilutienė. Organum-II, 2002 / Tatjana Diščenko. Įsimylėjusi moteris. Antra stadija, 2003 / Jūratė Rekevičiūtė. Šventė, 2003 / Laisvydė Šalčiūtė. Keista mintis gamtovaizdyje, 2001 / Vilija Kneižytė. Palikimas : iš ciklo "Palikimas", 1998 / Eva Labutytė. Runos, 2003 / Marius Liugaila. Iš ciklo "Išskaidyta erdvė", 2001 / Dalia Mataitienė. Paminklas vieningai Lietuvai, 2003 / Arūnas Sakalauskas. Aušra, 1984-2003 / Dalia Matulaitė. Paminklas karaliui Mindaugui, 2003 / Regimantas Midvikis. Stelos, skirtos Krikščionybės 2000 metų jubiliejui, 2000 / Alfridas Pajuodis. Kertinis akmuo, 2001 / Stasys Juraška. Šviesotamsa, 2002 / Algimantas Šlapikas. Stebinti kolona, 2002 / Leonas Pivoriūnas. Rožinis, 2001 / Saulius Vaitiekūnas. Kryptis I-II, 2001–2003 / Algirdas Kuzma. Iš ciklo "Veidai", 2000 / Lionginas Virbickas. Savaitės kalendorius, 2003 / Vytautas Umbrasas. Vanduo, 2001 / Gediminas Piekuras. Skirtingos trajektorijos, 2000 / Virginija Babušytė-Venckūnienė. Motinos širdis, 2001 / Tamara Janova. Aušra, 1999 / Vidmantas Gylikis. Džinas, 2003 / Romualdas Kvintas. Jungtis, 2000 / Vaclovas Krutinis. Ilgesys, 2003 / Žydrutė Ridulytė. Sūkurys, 2001 / Ona Tamuliūnienė. Pilka diena, 2002 / Gražutė Čepaitė-Ragauskienė. Otelo, 2002 / Jolanta Kvašytė. Smegenys, 2002 / Miglė Lebednykaitė. Nerštas, 2000 / Rasa Justaitė-Gecevičienė. Lašas, 2000 / Daiva Ložytė. Moteris su paukščiais, 2002 / Nora Blaževičiūtė. Driežas, 2003 / Jaunius Erikas Kaubrys. Objektas įdomiam europiečiui, 2003 / Kostas Urbanavičius. Arbatinukas, 2003 / Viktorija Karatajūtė-Šarauskienė. Indas, 2001 / Danutė Jazgevičiūtė. Širdis ir ranka, 2003 / Vaidotas Žukas. "???", 2003 / Eglė Česonytė. Gulbė karaliaus pati, 2003 / Jurga Šarapova-Stulgienė. Reminiscencijos, 2002 / Arūnas Aleksandras Daugėla. Amžių sandūra, 2000 / Artūras Rimkevičius. Ciklas "Lietuvos rašytojai: Salomėja, Donelaitis, Vaižgantas", 2000-2001 / Zita Inčirauskienė. Dėmės, 2000 / Laimutė Kozlovienė. Paukščių dangus, 2003 / Jolanta Šmidtienė. Žemė : iš ciklo "Stichijos", 2002 / Danguolė Brogienė. Lietus, 2003 / Juozas Balčikonis. Drobelių piešimas, 2003 / Jūratė Teresė Urbienė. Meditacija švintant, 2002 / Danutė Kvietkevičiūtė. Geltona, 2002 / Jurga Kurtinaitienė. Malonumų sodas, 2003 / Loreta Švaikauskienė. Žvaigždžių takas, 2002 / Mina Levitan-Babenskienė. Kvadratas, 2002 / Genorata Razmienė. Dekoratyvinis pano, 2001 / Rimantas Dūda. Tyla, 2000 / Dalia Marija Šimelienė. Piligrimo kelionė, 2000 / Zita Kreivytė. Paprika, 2002 / Virginija Giniotytė. L.N. Tolstojaus knygos "Mintys, aforizmai, pastabos" įrišimas, 2003 / Aušra Petroškienė. Ciklas "Priekūniai", 2002 / Sigitas Virpilaitis. Povas, 2002 / Ona Kreivytė-Naruševičienė. Driežo medžioklė : iš ciklo "Australietiški motyvai", 2003 / Daina Mieželaitytė. Eos sapnuoja, 2003 / Ramutė Toliušytė. Pano "Labirintas", 2000 / Saulė Jurkynienė. Metų moteris. Segė, skirta Ugnei Karvelis, 2001 / Vytautas Matulionis. Jūratė, 2002 / Marytė Gurevičienė. Amuletai, 2001 / Solveiga ir Alfredas Krivičiai. Segė, 2002 / Birutė Stulgaitė. Ciklas "Mini Edenas", 2000 / Romualdas Inčirauskas. Aukojimo akmuo, 2000 / Indrė Diržienė. Medis, 2004 / Marius Jonutis. Pro rakto skylutę, 2003 / Remigijus Sederavičius. Cukriniai avinėliai (durų fragmentas), 2002 / Eimantas Ludavičius. Vilniaus universiteto bibliotekos paminklinės durys, 2001/ Jonas Meškelevičius. Vitražai Vilkaviškio katedroje, 1994-2000 / Kazys Morkūnas. Artėjimas, 2001 / Nijolė Vilutytė. Pasaulio sutvėrimas, 2001 / Jurga Lazdanienė. Apšarmoję lapai II, 2003 / Eglė Valiūtė. Dekoratyvinis vitražas, 2001 / Algirdas Dovydėnas. Burės, 2002 / Irena Lipienė. Vizija, 2001 / Vytautas Švarlys. Lapai, 2001 / Rūta Lipaitė. Pažinimo medis (fragmentas), 2002 / Edita Radvilavičiūtė-Utarienė. Vitražas, 2000 / Bronius Bružas. Takas, 1997–1999 / Eimutis Markūnas. Atspindžiai (fragmentas), 2000 / Vytautas Poška. Instaliacija "Istorijos puslapiai", 2002 / Saulius Valius |
| Contents Note | |
| Text of Note | Knygoje taip pat: Įvadas / Skaidra Trilupaitytė, Vaclovas Krutinis, p. 8 |
| Acquisition Information Note | |
| Source for Acquisition/Subscription Address | Tiražas 700 egz. |
| Set Level | |
| Linking Data | 001C1B0000065484 |
| -- | 2000 |
| Volume Number | Kn. 2 |
| Personal Name Used as Subject | |
| Entry Element | Knyga |
| Corporate Body Name Used as Subject | |
| Entry Element | Knyga |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 73/76:061.231(474.5) |
| Universal Decimal Classification (UDC) | |
| Number | 73/76(474.5)(084) |
| Personal Name - Primary Responsibility | |
| Entry Element | Nera |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*31516;=BC |
| Entry Element | Trilupaitytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Skaidra |
| Dates | 1969– |
| Relator Code | 220 |
| -- | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*14262;=BB |
| Entry Element | Jomantienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Irena |
| Relator Code | 730 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*387259;=BU |
| Entry Element | Krutinis |
| Part of Name Other than Entry Element | Vaclovas |
| Dates | 1948-2013 |
| Relator Code | 080 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*1127;=zW |
| Entry Element | Tuleikis |
| Part of Name Other than Entry Element | Leonardas |
| Dates | 1939–2014 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*379392;=BT |
| Entry Element | Janonis |
| Part of Name Other than Entry Element | Gintaras Palemonas |
| Dates | 1962- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*159891487;=Bm |
| Entry Element | Martinėnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Raimondas Regimantas |
| Dates | 1947– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*284275;=BO |
| Entry Element | Jusionis |
| Part of Name Other than Entry Element | Algimantas |
| Dates | 1954-2003 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*159890518;=Bg |
| Entry Element | Bartkevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Ričardas |
| Dates | 1959– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:ez1;=Bw |
| Entry Element | Baltrūnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Arvydas |
| Dates | 1957– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:HVx;=Bs |
| Entry Element | Jankus |
| Part of Name Other than Entry Element | Martinas |
| Dates | 1970- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:jSp;=B9 |
| Entry Element | Skėrytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Jolita |
| Dates | 1975- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*110971;=BF |
| Entry Element | Kliauga |
| Part of Name Other than Entry Element | Algimantas |
| Dates | 1943- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*285468;=BT |
| Entry Element | Savickas |
| Part of Name Other than Entry Element | Raimondas |
| Dates | 1955- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*274869;=BW |
| Entry Element | Vilpišauskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Alfonsas |
| Dates | 1945-2015 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:US4;=BI |
| Entry Element | Kunca |
| Part of Name Other than Entry Element | Romualdas |
| Dates | 1935–2011 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*159890550;=Bc |
| Entry Element | Vozbinas |
| Part of Name Other than Entry Element | Aleksandras |
| Dates | 1958–2021 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*30079;=BF |
| Entry Element | Pakalka |
| Part of Name Other than Entry Element | Arvydas |
| Dates | 1957- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*282662;=BM |
| Entry Element | Vaitkūnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Aušra |
| Dates | 1962– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*76602;=BH |
| Entry Element | Tornau |
| Part of Name Other than Entry Element | Arūnė |
| Dates | 1956– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*274827;=BQ |
| Entry Element | Juodzevičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Violeta |
| Dates | 1953- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:zBM;=Bf |
| Entry Element | Teitelbaumas |
| Part of Name Other than Entry Element | Solomonas |
| Dates | 1972– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*282660;=BK |
| Entry Element | Brazdžiūnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Elena |
| Dates | 1958– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:QMf;=Ba |
| Entry Element | Gražys |
| Part of Name Other than Entry Element | Bronius |
| Dates | 1952– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*282656;=BP |
| Entry Element | Andziulytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Aušra |
| Dates | 1961– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*45993;=BQ |
| Entry Element | Antanavičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Valentinas |
| Dates | 1936–2024 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:PHv;=Bk |
| Entry Element | Augustinas |
| Part of Name Other than Entry Element | Žygimantas |
| Dates | 1973– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:dJM;=BR |
| Entry Element | Griušys |
| Part of Name Other than Entry Element | Pranas |
| Dates | 1955– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:jSK;=Be |
| Entry Element | Bliuj |
| Part of Name Other than Entry Element | Robert |
| Dates | 1970- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*65322;=BE |
| Entry Element | Saukienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Nomeda |
| Dates | 1957‒ |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:ulz;=Cl |
| Entry Element | Staniūnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Sigitas |
| Dates | 1965– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*83409;=BK |
| Entry Element | Radavičiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Diana |
| Dates | 1958- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*377881;=BU |
| Entry Element | Kuckaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Eglė |
| Dates | 1969– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*83765;=BP |
| Entry Element | Skliutauskaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Adasa |
| Dates | 1931–2023 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*52549;=BL |
| Entry Element | Kriaučiūnaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Elvyra Katalina |
| Dates | 1942– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*39349;=BO |
| Entry Element | Dauknytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Danguolė |
| Dates | 1957– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*43516;=BF |
| Entry Element | Vėliuvienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Ramunė |
| Dates | 1949– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*149209;=BL |
| Entry Element | Rudinskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Egidijus |
| Dates | 1962– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*100940;=BA |
| Entry Element | Vertelkaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Eglė |
| Dates | 1967– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*25068;=BH |
| Entry Element | Šaltenytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Nijolė |
| Dates | 1946- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*107339;=BJ |
| Entry Element | Datkūnaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Miglė |
| Dates | 1970- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:ez3;=By |
| Entry Element | Vilutienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Nijolė |
| Dates | 1949- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:t2z;=CA |
| Entry Element | Diščenko |
| Part of Name Other than Entry Element | Tatjana |
| Dates | 1953- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*39359;=BP |
| Entry Element | Rekevičiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Jūratė |
| Dates | 1969–2019 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*34039;=BF |
| Entry Element | Šalčiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Laisvydė |
| Dates | 1964– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*27788;=BS |
| Entry Element | Kneižytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Vilija |
| Dates | 1957- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*78394;=BR |
| Entry Element | Labutytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Ieva |
| Dates | 1938–2003 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*35226;=BE |
| Entry Element | Liugaila |
| Part of Name Other than Entry Element | Marius |
| Dates | 1953–2013 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*77238;=BN |
| Entry Element | Mataitienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Dalia |
| Dates | 1936–2023 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:qNs;=CC |
| Entry Element | Sakalauskas |
| Part of Name Other than Entry Element | Arūnas |
| Dates | 1952– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*836;=BD |
| Entry Element | Matulaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Daliutė Ona |
| Dates | 1942–2025 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:0Gt;=BR |
| Entry Element | Midvikis |
| Part of Name Other than Entry Element | Regimantas |
| Dates | 1947–2015 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:0Gz;=BX |
| Entry Element | Pajuodis |
| Part of Name Other than Entry Element | Alfridas |
| Dates | 1956- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:zM/;=Bo |
| Entry Element | Juraška |
| Part of Name Other than Entry Element | Stasys |
| Dates | 1961– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*39434;=BJ |
| Entry Element | Šlapikas |
| Part of Name Other than Entry Element | Algimantas |
| Dates | 1963- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:0D4;=ep |
| Entry Element | Pivoriūnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Leonas |
| Dates | 1947– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:HvB;=BW |
| Entry Element | Vaitiekūnas |
| Part of Name Other than Entry Element | Saulius |
| Dates | 1953- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:0G6;=iy |
| Entry Element | Kuzma |
| Part of Name Other than Entry Element | Algirdas |
| Dates | 1973- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:jXH;=Bg |
| Entry Element | Virbickas |
| Part of Name Other than Entry Element | Lionginas |
| Dates | 1932-2012 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*39438;=BN |
| Entry Element | Umbrasas |
| Part of Name Other than Entry Element | Vytautas |
| Dates | 1958– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:t24;=BQ |
| Entry Element | Piekuras |
| Part of Name Other than Entry Element | Gediminas |
| Dates | 1962- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*357920;=BM |
| Entry Element | Venckūnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Virginija |
| Dates | 1950- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:Qn0;=BV |
| Entry Element | Janova |
| Part of Name Other than Entry Element | Tamara |
| Dates | 1941- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*677;=BG |
| Entry Element | Gylikis |
| Part of Name Other than Entry Element | Vidmantas |
| Dates | 1954- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:c7u;=Bv |
| Entry Element | Kvintas |
| Part of Name Other than Entry Element | Romualdas |
| Dates | 1953-2018 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*387259;=BU |
| Entry Element | Krutinis |
| Part of Name Other than Entry Element | Vaclovas |
| Dates | 1948-2013 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:miz;=Ca |
| Entry Element | Ridulytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Žydrutė |
| Dates | 1958- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:zMN;=Br |
| Entry Element | Tamuliūnienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Ona |
| Dates | 1948- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:0HC;=hI |
| Entry Element | Ragauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Gražutė |
| Dates | 1940- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:c7s;=Bt |
| Entry Element | Kvašytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Jolanta |
| Dates | 1956- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:yFJ;=Bf |
| Entry Element | Lebednykaitė |
| Part of Name Other than Entry Element | Miglė |
| Dates | 1976– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:ztO;=CN |
| Entry Element | Justaitė-Gecevičienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Rasa |
| Dates | 1970- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:PB+;=vN |
| Entry Element | Ložytė |
| Part of Name Other than Entry Element | Daiva |
| Dates | 1957– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:V*41816;=BG |
| Entry Element | Blaževičiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Nora |
| Dates | 1947- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:yqW;=CR |
| Entry Element | Kaubrys |
| Part of Name Other than Entry Element | Jaunius Erikas |
| Dates | 1967- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:wJV;=Bt |
| Entry Element | Urbanavičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Kostas |
| Dates | 1951- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:0Hu;=BT |
| Entry Element | Karatajūtė-Šarauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Viktorija |
| Dates | 1948-2007 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:zsY;=CW |
| Entry Element | Jazgevičiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Danutė |
| Dates | 1946– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:ItC;=BW |
| Entry Element | Žukas |
| Part of Name Other than Entry Element | Vaidotas |
| Dates | 1956– |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:zKv;=CL |
| Entry Element | Straigienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Eglė |
| Dates | 1967- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:yHJ;=Bh |
| Entry Element | Šarapova-Stulgienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Jurga |
| Dates | 1965- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:kXb;=B1 |
| Entry Element | Daugėla |
| Part of Name Other than Entry Element | Arūnas Aleksandras |
| Dates | 1963- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:yqd;=CY |
| Entry Element | Rimkevičius |
| Part of Name Other than Entry Element | Artūras |
| Dates | 1960- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:VCg;=BW |
| Entry Element | Inčirauskienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Zita |
| Dates | 1951- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:HWg;=Bc |
| Entry Element | Kozlovienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Laimutė |
| Dates | 1958- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:QbV;=Bf |
| Entry Element | Šmidtienė-Tamaševičiūtė |
| Part of Name Other than Entry Element | Jolanta |
| Dates | 1966- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:mih;=CI |
| Entry Element | Brogienė |
| Part of Name Other than Entry Element | Danguolė |
| Dates | 1959- |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:gnS;=B4 |
| Entry Element | Balčikonis |
| Part of Name Other than Entry Element | Juozas |
| Dates | 1924–2010 |
| Relator Code | 040 |
| Personal Name - Secondary Responsibility | |
| Authority Record Number | LNB:KtU;=Bq |
